| 设备名称 | 型号 | 安装调试 | 人员培训 | MSA | 设备认可 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-射线荧光镀层测厚仪 | XDLM237 | ok | 已培训 | GRR=9.64 | ok | 已投入使用 |
| 连续变倍体视镜 | XTZ-05/45/X/90X | ok | 已培训 | CGK=1.42 | ok | 已投入使用 |
| 数显电导率仪 | DDS-11A | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| 自定心内经量仪 | 马尔 884K | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| 数显千分尺 | Micromar 40 EWR | ok | 已培训 | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
| pH(酸度)计 | PHS-3TC | ok | 已培训 | GRR=6.5 | ok | 已投入使用 |
| 蔡司金相显微镜 | AXIO IMAGER.A2M | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| 可见分光光度计 | 721G | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| 便携式数字特斯拉计 | HT208 | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| FTSI series轮廓仪 | M112-4580 | ok | 已培训 | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
| 四头高速液体分离机 | KSTS | ok | 已培训 | —— | ok | 已投入使用 |
| 扫描电子显微镜 | VEGA 3 LMH | 2015.8 | 2015.8 | —— | ok | 已投入使用 |
下一页:干式实验室 Dry Lab
Copyright
© 2016 无锡市振华开祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版权归本公司所有,未经授权均不允许来复制、抄袭!
隐私政策 | 使用条款 苏ICP备19057457号-1