| 企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 |
危险废物 实际产生量(吨) |
实际利用 处置量 (吨) |
利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物 相关问题及 整改情况 |
| 无锡市振华开祥科技有限公司 | 1.含铬劳保用品 | HW49 900-041-49 | 0.3543 | 1.88 | -- | 0.0039 | |
| 2.含铬滤芯 | HW49 900-041-49 | -- | -- | -- | -- | ||
| 3.药水包材 | HW49 900-041-49 | 0.1656 | 0.54 | -- | 0.06 | ||
| 4.含铬铅阳极泥 | HW17 336-069-17 | -- | -- | -- | 0.07 | ||
| 5.废铬液 | HW17 336-069-17 | -- | -- | -- | 1.4819 | ||
| 6.废机油 | HW08 900-218-08 | 0.0178 | -- | -- | 0.0178 |
Copyright
© 2016 无锡市振华开祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版权归本公司所有,未经授权均不允许来复制、抄袭!
隐私政策 | 使用条款 苏ICP备19057457号-1