| 危废基本信息 | 处置信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 危害特性 | 来源 | 2026 年截止 6 月产生量(吨) | 处置单位 | 处置方式 | 责任人联系电话 |
| 1 | 废水处理污泥及蒸发废盐 | 336-069-17 | 毒性、腐蚀性 | 废水处理设施 | 1.804 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 填埋 | 吴科飞 18861865905 |
| 2 | 含铬废液 | 336-069-17 | 腐蚀性、毒性 | 镀铬产线 | 16.818 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 物化 | |
| 3 | 废水处理 RO 膜 | 900-041-49 | 腐蚀性、毒性 | 废水处理设施 | 0.314 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 焚烧 | |
| 4 | 过滤废料 | 900-041-49 | 腐蚀性、毒性 | 槽液过滤、废水过滤、反渗透、纯水制备 | 0.134 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 焚烧 | |
| 5 | 废包装材料(沾染危险化学品) | 900-041-49 | 感染性、毒性 | 原辅料拆包产生 | 0.0224 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 焚烧 | |
| 6 | 蒸发废盐(镀镍线) | 336-055-17 | 毒性 | 镀镍废水蒸发浓缩 | 0.196 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 填埋 | |
| 7 | 蒸发废盐(镀银线) | 336-056-17 | 毒性 | 镀银废水蒸发浓缩 | 0.362 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 填埋 | |
| 8 | 脱脂废液 | 336-064-17 | 腐蚀性、毒性 | 脱脂槽 | 1.797 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 物化 | |
| 9 | 活化废液 | 336-064-17 | 腐蚀性、毒性 | 酸活化 | 0.78 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 物化 | |
| 10 | 含镍废液 | 336-054-17 | 毒性 | 冲击镍、电镀镍、化镀镍、退镀镍 | 2.16 | 常州市和润环保科技有限公司 江苏杭富环保科技有限公司 | 物化 | |
| 11 | 含氰废液 | 336-056-17 | 腐蚀性、毒性 | 氰活化、预镀银、电镀银、退镀银 | 0.78 | 无锡市丹泽环保技术有限公司 | 物化 | |
| 12 | 废劳保用品 | 900-041-49 | 感染性、毒性 | 员工防护 | 0.975 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 焚烧 | |
Copyright
© 2016 无锡市振华开祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版权归本公司所有,未经授权均不允许来复制、抄袭!
隐私政策 | 使用条款 苏ICP备19057457号-1